性能 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 | SGWCFZ-8.8S | ||
認(rèn)證 | CCC | ||
升 高 溫 除 濕 機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 |
除濕量 | Kg/h | 8.8 |
加熱量 | KW | 4.5 | |
風(fēng)量 | m3/h | 2300 | |
機(jī)外靜壓 | pa | 60 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
輸入功率 | KW(不含加熱) | 3.25 | |
配電功率 | KW | 8.7 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | |
外形 | 長(mm) | 767 | |
寬(mm) | 463 | ||
高(mm) | 1816 | ||
重量 | kg | 125 |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
建議在50℃以下環(huán)境使用;
如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請諒解。