性能 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 | CFZ-15S | ||
認(rèn)證 | CCC | ||
普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 |
除濕量 | Kg/h | 15 |
風(fēng)量 | m3/h | 4000 | |
機外靜壓 | pa | 0-40 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
輸入功率 | KW | 7.2 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | |
數(shù)量 | 2 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風(fēng)機 | 類型 | 高效離心風(fēng)機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | |
外形 | 長(mm) | 1187 | |
寬(mm) | 500 | ||
高(mm) | 1748 | ||
重量 | kg | 220 |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);如有設(shè)計改進(jìn),恕不另行通知,請諒解。