性能 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 | CFZ-40S | ||
認證 | CCC | ||
普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 |
除濕量 | Kg/h | 40 |
風量 | m3/h | 10000 | |
機外靜壓 | pa | 0-40 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
輸入功率 | KW | 22 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | |
數(shù)量 | 4 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | |
外形 | 長(mm) | 1387 | |
寬(mm) | 720 | ||
高(mm) | 1894 | ||
重量 | kg | 430 |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);如有設計改進,恕不另行通知,請諒解。