?性能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???型號
|
?BXSWK-65L | ||
新 風 吊 頂 除 濕 機 組 整 機 性 能 |
除濕量 | L/D | 60 |
送風量 | m3/h | 350 | |
新風量 | m3/h | 300 | |
機外靜壓 | Pa | 90 | |
電源 | 220v-50HZ | ||
輸入功率 | kw | 0.65 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉臥式縮機 | |
制冷劑 | 使用工制 | R407C | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效EC風機 | |
過濾器 | 類型 | PM2.5高效凈化 | |
熱回收 | 類型 | 全熱交換器 | |
溫度交換效率 | 制冷(%) | 67 | |
制熱(%) | 76 | ||
焓交換率 | 制冷(%) | 55 | |
制熱(%) | 63 | ||
新風口 | mm | ¢147 | |
回風口 | mm | ¢147 | |
送風口 | mm | ¢147 | |
外形 | 長(mm) | 1390 | |
寬(mm) | 730 | ||
高(mm) | 270 | ||
重量 | kg | 70 |
注:1、標定工況:進風干球30℃,相對濕度80%。
2、以上新風量與回風量為設計風量,由于安裝的不同,會略有差別;
3、電源電壓波動在10%以內(nèi)