?性能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???型號(hào)
|
?BXSWK-65L | ||
新 風(fēng) 吊 頂 除 濕 機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 |
除濕量 | L/D | 60 |
送風(fēng)量 | m3/h | 350 | |
新風(fēng)量 | m3/h | 300 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 90 | |
電源 | 220v-50HZ | ||
輸入功率 | kw | 0.65 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉臥式縮機(jī) | |
制冷劑 | 使用工制 | R407C | |
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效EC風(fēng)機(jī) | |
過濾器 | 類型 | PM2.5高效凈化 | |
熱回收 | 類型 | 全熱交換器 | |
溫度交換效率 | 制冷(%) | 67 | |
制熱(%) | 76 | ||
焓交換率 | 制冷(%) | 55 | |
制熱(%) | 63 | ||
新風(fēng)口 | mm | ¢147 | |
回風(fēng)口 | mm | ¢147 | |
送風(fēng)口 | mm | ¢147 | |
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 1390 | |
寬(mm) | 730 | ||
高(mm) | 270 | ||
重量 | kg | 70 |
注:1、標(biāo)定工況:進(jìn)風(fēng)干球30℃,相對(duì)濕度80%。
2、以上新風(fēng)量與回風(fēng)量為設(shè)計(jì)風(fēng)量,由于安裝的不同,會(huì)略有差別;
3、電源電壓波動(dòng)在10%以內(nèi)