性能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???型號
|
?BSWK-90L | ||
新 風 吊 頂 除 濕 機 組 整 機 性 能 |
除濕量 | L/D | 85 |
送風量 | m3/h | 500 | |
新風量 | m3/h | 0~230 | |
機外靜壓 | Pa | 110 | |
電源 | 220v-50HZ | ||
輸入功率 | kw | 0.78 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |
制冷劑 | 使用工制 | R407C | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
加熱器 | 類型 | 冷凝熱回收 | |
過濾器 | 類型 | G3 | |
新風口 | mm | ¢147 | |
回風口 | mm | ¢196 | |
送風口 | mm | ¢196 | |
外形 | 長(mm) | 910 | |
寬(mm) | 635 | ||
高(mm) | 250 | ||
重量 | kg | 56 |
注:1、標定工況:進風干球30℃,相對濕度80%。
2、以上新風量與回風量為設計風量,由于安裝的不同,會略有差別;
3、電源電壓波動在10%以內